Juksan to Seoul Southern
Last Updated Apr 11, 2025 (Today)
Route
Click on the table to see the route.
Timetable
#No reservation
Departure | Infomation ↓ | Price(₩) |
---|---|---|
05:55 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
06:15 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
06:35 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
06:55 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
07:15 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
07:55 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
08:15 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
08:45 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
09:25 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
10:05 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
10:35 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
11:15 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
11:45 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
12:15 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
12:45 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
13:25 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
13:55 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
14:25 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
14:55 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
15:25 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
15:55 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
16:25 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
16:55 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
17:25 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
17:45 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
18:25 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
19:05 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
19:45 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
20:25 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
21:20 | 경일여객 - Standard | 7,400 |
A Juksan -> White rock -> Left -hand -> Sunshine -> Southern | ||
23:59 | 경일여객 - Standard | |
B Juksan -> Namseoul (Doowon Loan) |