Josung โ Baesan
Intercity / Express Bus Timetable
์กฐ์ฑ -> ๋ฐฐ์ฐLast Updated Dec 05, 2025
Route
Click on the table to see the route.
๐ Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|
| 06:55 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 07:15 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 07:55 | ๊ด์ฐ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 09:19 | ๊ด์ฐ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 10:10 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 10:30 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 11:20 | ๊ด์ฐ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 11:35 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 12:00 | ๊ด์ฐ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 12:55 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 13:40 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 14:10 | ๊ด์ฐ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 14:25 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 15:00 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 15:30 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 16:10 | ๊ด์ฐ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 16:30 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 17:35 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 18:00 | ๊ด์ฐ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 18:35 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 20:00 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 21:00 | ๊ด์ฐ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
| 21:50 | ๊ธํธ๊ณ ์ - Standard | 4,000 |
