Jinju ā Saengcho
Intercity / Express Bus Timetable
ģ§ģ£¼ -> ģģ“Last Updated Dec 05, 2025
Route
Click on the table to see the route.
š Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(ā©) |
|---|---|---|
| 06:37 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 6,800 |
| 06:47 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 07:27 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 6,800 |
| 07:40 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 08:10 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 6,800 |
| 08:41 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 09:05 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 6,800 |
| 09:43 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 6,800 |
| 10:10 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 10:16 | ģ ė¶ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 10:44 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 6,800 |
| 11:25 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 11:57 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 6,800 |
| 12:34 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 12:56 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 6,800 |
| 13:10 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 13:14 | ģ ė¶ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 13:38 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 6,800 |
| 14:05 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 14:40 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 6,800 |
| 15:25 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 6,800 |
| 15:40 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 16:10 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 6,800 |
| 16:33 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 6,800 |
| 17:18 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 17:40 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 6,800 |
| 18:00 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 18:48 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 6,800 |
| 19:45 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 6,800 |
| 20:30 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 6,800 |
| 21:00 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 6,800 |
