Jeonju → Gunsan
Intercity / Express Bus Timetable
전주 -> 군산Last Updated May 18, 2026
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
#55m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 전북여객 - Standard | 6,600 | |
| 06:00 | 전북고속 - Deluxe | 8,600 | |
| 06:20 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 06:30 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 06:35 | 전북고속 - Standard | 6,600 | |
| 06:50 | 전북여객 - Standard | 6,600 | |
| 07:00 | 07:55 | 전북고속(Deluxe) | 8,600 |
| 07:15 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 07:25 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 07:35 | 전북고속 - Standard | 6,600 | |
| 07:40 | 전북고속 - Standard | 6,600 | |
| 08:15 | 09:10 | 전북고속(Deluxe) | 8,600 |
| 08:30 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 08:40 | 09:35 | 전북고속(Deluxe) | 8,600 |
| 08:50 | 전북여객 - Standard | 6,600 | |
| 09:00 | 09:55 | 전북고속(Deluxe) | 8,600 |
| 09:03 | 전북고속 - Standard | 6,600 | |
| 09:20 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 09:25 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 09:35 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 09:40 | 10:35 | 전북고속(Deluxe) | 8,600 |
| 10:05 | 11:00 | 전북고속(Deluxe) | 8,600 |
| 10:30 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 10:33 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 10:55 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 11:00 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 11:20 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 11:40 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 11:45 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 11:59 | 전북여객 - Standard | 6,600 | |
| 12:10 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 12:45 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 12:50 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 13:10 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 13:15 | 전북고속 - Standard | 6,600 | |
| 13:30 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 13:45 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 13:55 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 14:15 | 전북여객 - Standard | 6,600 | |
| 14:30 | 전북고속 - Standard | 6,600 | |
| 14:40 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 15:00 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 15:10 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 15:30 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 15:45 | 전북고속 - Standard | 6,600 | |
| 16:00 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 16:05 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 16:15 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 16:25 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 16:40 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 17:05 | 전북여객 - Standard | 6,600 | |
| 17:15 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 17:25 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 17:30 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 17:45 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 17:55 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 18:10 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 18:15 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 18:30 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 18:40 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 18:50 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 19:05 | 전북고속 - Standard | 6,600 | |
| 19:10 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 19:30 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 20:00 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 20:05 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 20:30 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 20:35 | 전주고속 - Standard | 6,600 | |
| 21:00 | 전북고속 - Standard | 6,600 | |
| 21:30 | 22:25 | 공동운수(Standard) | 6,600 |
| 22:00 | 전주고속 - Night고속 | 7,900 | |
| 22:50 | 23:45 | 공동운수(Night) | 7,300 |
