Jeonju → Daeya
Intercity / Express Bus Timetable
전주 -> 대야Last Updated May 16, 2026
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 05:50 | 전북여객 - Standard | 5,300 |
| 06:20 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 06:30 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 06:35 | 전북고속 - Standard | 5,300 |
| 06:50 | 전북여객 - Standard | |
| 07:00 | 전북고속 - Standard | |
| 07:15 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 07:25 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 07:35 | 전북고속 - Standard | |
| 07:40 | 전북고속 - Standard | 5,300 |
| 08:30 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 08:50 | 전북여객 - Standard | 5,300 |
| 09:03 | 전북고속 - Standard | |
| 09:20 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 09:25 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 09:35 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 10:05 | 전주고속 - Standard | |
| 10:30 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 10:55 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 11:00 | 전주고속 - Standard | |
| 11:20 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 11:40 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 11:45 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 11:59 | 전북여객 - Standard | 5,300 |
| 12:10 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 12:45 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 12:50 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 13:10 | 전주고속 - Standard | |
| 13:15 | 전북고속 - Standard | 5,300 |
| 13:30 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 13:45 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 13:55 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 14:15 | 전북여객 - Standard | 5,300 |
| 14:30 | 전북고속 - Standard | 5,300 |
| 14:40 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 15:00 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 15:10 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 15:30 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 15:45 | 전북고속 - Standard | 5,300 |
| 16:00 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 16:05 | 전주고속 - Standard | |
| 16:15 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 16:25 | 전주고속 - Standard | |
| 16:40 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 17:05 | 전북여객 - Standard | 5,300 |
| 17:15 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 17:25 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 17:30 | 전주고속 - Standard | |
| 17:45 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 17:55 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 18:10 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 18:15 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 18:30 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 18:40 | 전주고속 - Standard | |
| 18:50 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 19:05 | 전북고속 - Standard | |
| 19:10 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 19:30 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 20:00 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 20:05 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 20:30 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 20:35 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 21:00 | 전북고속 - Standard | |
| 21:30 | 전주고속 - Standard | 5,300 |
| 22:00 | 전주고속 - Night고속 | 6,400 |
| 22:50 | 전주고속 - Night고속 | 6,400 |
