Jeonju Honam Jeilmun โ Gwangju (U Square)
Intercity / Express Bus Timetable
์ ์ฃผํธ๋จ์ ์ผ๋ฌธ -> ๊ด์ฃผ(์ ยท์คํ์ด)Last Updated Dec 06, 2025
๐ Timetable
#1h 10m duration
| From | To | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 11,500 |
| 07:40 | 08:50 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 11,500 |
| 08:20 | 09:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 11,500 |
| 09:00 | 10:10 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 14,900 |
| 10:30 | 11:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - ๊ณ ์ | 7,900 |
| 11:20 | 12:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 14,900 |
| 12:20 | 13:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 14,900 |
| 12:50 | 14:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 11,500 |
| 14:00 | 15:10 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 14,900 |
| 14:30 | 15:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 11,500 |
| 15:00 | 16:10 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 14,900 |
| 15:30 | 16:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 11,500 |
| 16:00 | 17:10 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 14,900 |
| 16:30 | 17:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 11,500 |
| 18:30 | 19:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 14,900 |
| 19:00 | 20:10 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 14,900 |
| 19:30 | 20:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 11,500 |
| 20:40 | 21:50 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 14,900 |
| 21:40 | 22:50 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 11,500 |
| 22:40 | 23:50 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - NightDeluxe | 13,800 |
