Jeongeup β Seobu Hyoja (in front of the Office of Education)
Intercity / Express Bus Timetable
μ μ -> μλΆν¨μ(κ΅μ‘μ²μ)Last Updated Dec 06, 2025
Route
Jeongeup β Jeonju (Hyoja -dong) β Jeonju (Wansan -dong) β Jeonju
π Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 06:50 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 07:20 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 07:30 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 07:50 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 08:10 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 08:40 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 09:00 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 09:40 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 10:10 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 10:30 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 10:40 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 11:00 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 11:20 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 11:50 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 12:10 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 12:30 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 12:50 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 13:20 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 13:30 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 13:40 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 14:00 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 14:40 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 14:50 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 15:10 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 15:30 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 16:00 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 16:50 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 17:20 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 17:50 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 18:30 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 18:50 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 19:00 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 19:20 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 19:50 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 20:00 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 20:20 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 20:30 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 21:00 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 21:10 | μ λΆκ³ μ - Standard | 4,300 |
| 21:40 | λνκ³ μ - Standard | 4,300 |
