Jeongan (closed)downhaeng → Gwangju (U Square)
Intercity / Express Bus Timetable
정안(휴)하행 -> 광주(유·스퀘어)Last Updated Jun 05, 2026
🕒 Timetable
#1h 50m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 09:55 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 08:20 | 10:10 | 삼화고속 - Deluxe | 18,700 |
| 08:35 | 10:25 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 08:45 | 10:35 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 08:55 | 10:45 | 대원고속 - Deluxe | 18,700 |
| 09:00 | 10:50 | 삼화고속 - Deluxe | 18,700 |
| 09:45 | 11:35 | 중앙고속 - Deluxe | 18,700 |
| 10:15 | 12:05 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 10:20 | 12:10 | 삼화고속 - Deluxe | 18,700 |
| 10:35 | 12:25 | 한일고속 - Deluxe | 18,700 |
| 11:25 | 13:15 | 대원고속 - Deluxe | 18,700 |
| 11:40 | 13:30 | 한일고속 - Deluxe | 18,700 |
| 11:45 | 13:35 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 12:05 | 13:55 | 중앙고속 - Deluxe | 18,700 |
| 12:15 | 14:05 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 12:20 | 14:10 | 한일고속 - Deluxe | 18,700 |
| 12:35 | 14:25 | 중앙고속 - Deluxe | 18,700 |
| 12:55 | 14:45 | 대원고속 - Deluxe | 18,700 |
| 13:15 | 15:05 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 13:25 | 15:15 | 중앙고속 - Deluxe | 18,700 |
| 13:35 | 15:25 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 13:40 | 15:30 | 삼화고속 - Deluxe | 18,700 |
| 14:00 | 15:50 | 중앙고속 - Deluxe | 18,700 |
| 14:20 | 16:10 | 삼화고속 - Deluxe | 18,700 |
| 14:35 | 16:25 | 경기고속 - Deluxe | 18,700 |
| 15:05 | 16:55 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 15:15 | 17:05 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 15:25 | 17:15 | 중앙고속 - Deluxe | 18,700 |
| 15:35 | 17:25 | 대원고속 - Deluxe | 18,700 |
| 15:40 | 17:30 | 한일고속 - Deluxe | 18,700 |
| 16:20 | 18:10 | 한일고속 - Deluxe | 18,700 |
| 16:45 | 18:35 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 17:05 | 18:55 | 한일고속 - Deluxe | 18,700 |
| 17:15 | 19:05 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 17:25 | 19:15 | 중앙고속 - Deluxe | 18,700 |
| 17:45 | 19:35 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 17:50 | 19:40 | 삼화고속 - Deluxe | 18,700 |
| 18:05 | 19:55 | 경기고속 - Deluxe | 18,700 |
| 18:15 | 20:05 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 18:35 | 20:25 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 18:50 | 20:40 | 삼화고속 - Deluxe | 18,700 |
| 18:55 | 20:45 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 19:05 | 20:55 | 중앙고속 - Deluxe | 18,700 |
| 19:15 | 21:05 | 중앙고속 - Deluxe | 18,700 |
| 19:35 | 21:25 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 20:00 | 21:50 | 삼화고속 - Deluxe | 18,700 |
| 20:15 | 22:05 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 20:25 | 22:15 | 대원고속 - Deluxe | 18,700 |
| 20:40 | 22:30 | 한일고속 - Deluxe | 18,700 |
| 21:25 | 23:15 | 중앙고속 - Deluxe | 18,700 |
| 21:35 | 23:25 | 금호익스프레스 - Deluxe | 18,700 |
| 21:40 | 23:30 | 삼화고속 - Deluxe | 18,700 |
