Jangseong intersection โ Gwangju (U Square)
Intercity / Express Bus Timetable
์ฅ์ฑ์ฌ๊ฑฐ๋ฆฌ -> ๊ด์ฃผ(์ ยท์คํ์ด)Last Updated Apr 06, 2026
Route
Jangseong Intersection โ Shinheung (Jangseong -gun) โ Jangseong Dam โ General โ Unam -dong โ Gwangju (Yu, Square)
๐ Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|
| 08:45 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,400 |
| 09:20 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,400 |
| 12:10 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,400 |
| 13:50 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,400 |
| 14:50 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,400 |
| 16:20 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,400 |
| 18:10 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,400 |
| 19:10 | ๊ด์ ๊ณ ์ - Standard | 4,400 |
