Jangsan Station β Ulsan
Intercity / Express Bus Timetable
μ₯μ°μ -> μΈμ°Last Updated Dec 06, 2025
Route
Busan Haeundae β Jangsan Station β Ulsan
π Timetable
| From | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 00:04 | ν΄μ΄λκ³ μ - Nightκ³ μ | 6,600 |
| 06:34 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 07:24 | ν΄μ΄λκ³ μ - Standard | 5,500 |
| 08:04 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 08:44 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 09:24 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 10:04 | ν΄μ΄λκ³ μ - Standard | 5,500 |
| 10:54 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 11:34 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 12:14 | ν΄μ΄λκ³ μ - Standard | 5,500 |
| 12:54 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 13:34 | ν΄μ΄λκ³ μ - Standard | 5,500 |
| 14:14 | ν΄μ΄λκ³ μ - Standard | 5,500 |
| 14:54 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 15:34 | ν΄μ΄λκ³ μ - Standard | 5,500 |
| 16:14 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 17:04 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 17:54 | ν΄μ΄λκ³ μ - Standard | 5,500 |
| 18:44 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 19:44 | ν΄μ΄λκ³ μ - Standard | 5,500 |
| 20:24 | ν΄μ΄λκ³ μ - Deluxe | 7,200 |
| 21:04 | ν΄μ΄λκ³ μ - Standard | 5,500 |
| 22:04 | ν΄μ΄λκ³ μ - Nightκ³ μ | 6,600 |
| 23:04 | ν΄μ΄λκ³ μ - Nightκ³ μ | 6,600 |
