Ipam β Andong University
Intercity / Express Bus Timetable
μ μ -> μλλLast Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 07:05 | κ²½λΆκ³ μ - Deluxe | 8,000 |
| 07:35 | κ²½λΆκ³ μ - Standard | 6,100 |
| 08:47 | κ²½λΆκ³ μ - Deluxe | 8,000 |
| 11:30 | κ²½λΆκ³ μ - Standard | 6,100 |
| 12:30 | κ²½λΆκ³ μ - Deluxe | 8,000 |
| 13:20 | κ²½λΆκ³ μ - Deluxe | 8,000 |
| 14:30 | κ²½λΆκ³ μ - Deluxe | 8,000 |
| 15:45 | κ²½λΆκ³ μ - Deluxe | 8,000 |
| 16:50 | κ²½λΆκ³ μ - Deluxe | 8,000 |
| 18:30 | κ²½λΆκ³ μ - Deluxe | 8,000 |
| 19:15 | κ²½λΆκ³ μ - Standard | 5,900 |
| 20:50 | κ²½λΆκ³ μ - Standard | 5,900 |
