Incheon Airport Terminal 2 → Kimpo Airport
Intercity / Express Bus Timetable
인천공항2터미널 -> 김포공항Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 05:29 | 06:19 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 05:54 | 06:44 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 06:24 | 07:14 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 06:49 | 07:39 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 06:50 | 07:40 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 07:00 | 07:50 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 07:14 | 08:04 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 07:39 | 08:29 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 08:00 | 08:50 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 08:04 | 08:54 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 08:05 | 08:55 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 08:10 | 08:53 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 08:29 | 09:19 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 08:30 | 09:13 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 08:54 | 09:44 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 08:55 | 09:45 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 09:19 | 10:09 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 09:25 | 10:15 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 09:30 | 10:13 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 09:44 | 10:34 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 09:45 | 10:35 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 10:09 | 10:59 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 10:10 | 10:53 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 10:20 | 11:10 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 10:25 | 11:15 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 10:34 | 11:24 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 10:40 | 11:23 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 10:59 | 11:49 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 11:00 | 11:50 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 11:19 | 12:09 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 11:25 | 12:15 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 11:39 | 12:29 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 11:40 | 12:23 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 12:04 | 12:54 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 12:25 | 13:15 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 12:29 | 13:19 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 12:49 | 13:39 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 12:55 | 13:45 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 13:05 | 13:55 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 13:09 | 13:59 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 13:29 | 14:19 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 13:40 | 14:30 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 13:54 | 14:44 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 14:10 | 14:53 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 14:19 | 15:09 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 14:39 | 15:29 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 14:59 | 15:49 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 15:05 | 15:55 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 15:10 | 16:00 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 15:19 | 16:09 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 15:25 | 16:15 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 15:30 | 16:13 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 15:44 | 16:34 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 16:09 | 16:59 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 16:10 | 16:53 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 16:15 | 17:05 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 16:30 | 17:20 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 16:34 | 17:24 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 16:35 | 17:25 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 16:59 | 17:49 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 17:15 | 18:05 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 17:24 | 18:14 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 17:40 | 18:23 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 17:44 | 18:34 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 17:45 | 18:35 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 18:00 | 18:43 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 18:04 | 18:54 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 18:29 | 19:19 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 18:40 | 19:23 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 18:45 | 19:35 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 18:49 | 19:39 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 19:00 | 19:50 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 19:09 | 19:59 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 19:29 | 20:19 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 19:35 | 20:18 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 19:49 | 20:39 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 20:14 | 21:04 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 20:30 | 21:20 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 20:35 | 21:25 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 20:39 | 21:29 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 20:55 | 21:45 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 21:04 | 21:54 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 21:29 | 22:19 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 21:35 | 22:25 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 21:40 | 22:23 | 경기고속(Deluxe) | 6,700 |
| 21:54 | 22:44 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 22:05 | 22:55 | 경기고속(NightDeluxe) | 8,000 |
| 22:10 | 23:00 | 경기고속(NightDeluxe) | 8,000 |
| 22:19 | 23:09 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 22:40 | 23:23 | 경기고속(NightDeluxe) | 8,000 |
| 22:44 | 23:34 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 23:05 | 23:55 | 경기고속(NightDeluxe) | 8,000 |
| 23:09 | 23:59 | 공항리무진(Deluxe) | 8,000 |
| 23:10 | 23:53 | 경기고속(NightDeluxe) | 8,000 |
