Incheon Airport Terminal 2 → Dongtan (Zay Family)
Intercity / Express Bus Timetable
인천공항2터미널 -> 동탄(자이파밀리에)Last Updated Jun 05, 2026
Route
Incheon Airport Terminal 2 → Incheon Airport Terminal 1 → Byeongjeom Central Shopping Mall → Dongtan (Moamiraedo) → Dongtan (Active Jugong) → Dongtan (Meta, Daeun Village) → Dongtan (Media, Shilla Hotel) → Dongtan (Ramada Hotel) → Dongtan Station (POSCO The Shop, Lotte Castle) → Dongtan (Hosubuyeong 3rd) → Dongtan (Jaipamilie)
🕒 Timetable
#2h 03m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 07:05 | 09:08 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 07:20 | 09:23 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 07:35 | 09:38 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 07:50 | 09:53 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 08:15 | 10:18 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 08:30 | 10:33 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 08:50 | 10:53 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 09:20 | 11:23 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 09:45 | 11:48 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 10:20 | 12:23 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 10:55 | 12:58 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 11:35 | 13:38 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 12:15 | 14:18 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 12:45 | 14:48 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 13:20 | 15:23 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 13:45 | 15:48 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 14:05 | 16:08 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 14:20 | 16:23 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 14:40 | 16:43 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 15:00 | 17:03 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 15:15 | 17:18 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 15:40 | 17:43 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 15:50 | 17:53 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 16:10 | 18:13 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 16:35 | 18:38 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 17:00 | 19:03 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 17:35 | 19:38 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 17:55 | 19:58 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 18:20 | 20:23 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 18:50 | 20:53 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 19:15 | 21:18 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 19:40 | 21:43 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 19:55 | 21:58 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 20:15 | 22:18 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 20:30 | 22:33 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 20:45 | 22:48 | 용남익스프레스(Deluxe) | 16,800 |
| 21:05 | 23:08 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 21:20 | 23:23 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 21:40 | 23:43 | 대원고속(Deluxe) | 16,800 |
| 22:00 | 00:03 | 대원고속(NightDeluxe) | 20,100 |
