Incheon Airport Terminal 2 β Dong-tan (Shilla Hotel)
Intercity / Express Bus Timetable
μΈμ²κ³΅ν2ν°λ―Έλ -> λν(μ λΌνΈν )Last Updated Dec 06, 2025
Route
Incheon Airport Terminal 2 β Incheon Airport Terminal 1 β Bakery β Dongtan (Moa Future) β Dongtan (Active Jugong) β Dongtan (Daun Village) β Dongtan (Shilla Hotel) β Dongtan (Ramada Hotel) β Dongtan Station (POSCORSER SEORS Shop, Lotte Castle) β Dongtan (Lake Bubu Young 3rd) β Dongtan (Zay Family)
π Timetable
#1h 42m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 07:05 | 08:47 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 07:20 | 09:02 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 07:35 | 09:17 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 07:50 | 09:32 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 08:15 | 09:57 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 08:30 | 10:12 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 08:50 | 10:32 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 09:20 | 11:02 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 09:45 | 11:27 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 10:20 | 12:02 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 10:55 | 12:37 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 11:35 | 13:17 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 12:45 | 14:27 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 14:05 | 15:47 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 14:20 | 16:02 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 14:40 | 16:22 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 15:00 | 16:42 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 15:15 | 16:57 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 15:40 | 17:22 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 15:50 | 17:32 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 16:10 | 17:52 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 16:35 | 18:17 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 17:00 | 18:42 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 17:35 | 19:17 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 17:55 | 19:37 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 18:50 | 20:32 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 19:55 | 21:37 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 20:15 | 21:57 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 20:30 | 22:12 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 20:45 | 22:27 | λμκ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 21:05 | 22:47 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 21:20 | 23:02 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 21:40 | 23:22 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe) | 15,200 |
| 22:00 | 23:42 | μ©λ¨κ³ μ(NightDeluxe) | 18,200 |
