Incheon Airport Terminal 2 β Daedeok Cultural Center
Intercity / Express Bus Timetable
μΈμ²κ³΅ν2ν°λ―Έλ -> λλλ¬ΈνμΌν°Last Updated Dec 06, 2025
Route
Incheon Airport (Terminal 2) β Incheon Airport β North Daejeon IC β Daedeok Culture Center β Daejeon Government Complex (Prehistoric) β Daejeon Complex
π Timetable
| From | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 00:10 | κΈλ¨κ³ μ - NightDeluxe1 | 30,600 |
| 05:00 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 06:00 | κΈλ¨κ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 06:20 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 06:40 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 07:00 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 07:20 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 07:40 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 08:00 | νμκ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 08:10 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 08:20 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 08:40 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 08:50 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 09:00 | μ€λΆκ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 09:20 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 09:30 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 09:40 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 09:50 | μ€λΆκ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 10:10 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 10:20 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 10:30 | νμκ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 10:50 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 11:00 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 11:10 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 11:20 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 11:30 | κΈλ¨κ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 11:50 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 12:30 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 12:50 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 13:00 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 13:20 | μ€λΆκ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 13:30 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 13:40 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 14:00 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 14:20 | μ€λΆκ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 14:30 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 14:40 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 15:00 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 15:20 | κΈλ¨κ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 15:40 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 16:00 | νμκ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 16:20 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 16:30 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 16:40 | κΈλ¨κ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 16:50 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 17:20 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 17:40 | νμκ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 18:00 | κΈλ¨κ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 18:20 | κΈλ¨κ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 18:30 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 18:40 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 19:00 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 19:20 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 19:30 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 20:00 | νμκ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 20:20 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 20:40 | μ€λΆκ³ μ - PremiumDeluxe | 33,100 |
| 21:00 | νμκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 21:30 | μ€λΆκ³ μ - Deluxe | 25,500 |
| 22:00 | μ€λΆκ³ μ - NightDeluxe1 | 30,600 |
| 22:30 | μ€λΆκ³ μ - PremiumNightDeluxe | 39,700 |
| 23:00 | νμκ³ μ - NightDeluxe1 | 30,600 |
| 23:30 | μ€λΆκ³ μ - NightDeluxe1 | 30,600 |
