Incheon Airport Terminal 2 β Ansan Terminal
Intercity / Express Bus Timetable
μΈμ²κ³΅ν2ν°λ―Έλ -> μμ°ν°λ―ΈλLast Updated Dec 06, 2025
Route
Incheon Airport Terminal 2 β Incheon Airport Terminal 1 β Baebae Central Shopping Center β Hamsong Shopping Mall β Sihwai Mart β Siheung Tourism Hotel, Sihwa Elementary School β Horn β Ansan Station β Ansan Terminal
π Timetable
#1h 56m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 00:10 | 02:06 | μ μ§κ³ μ(NightDeluxe) | 10,100 |
| 03:50 | 05:46 | μ μ§κ³ μ(NightDeluxe) | 10,100 |
| 06:30 | 08:26 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 06:50 | 08:46 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 07:15 | 09:11 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 07:40 | 09:36 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 07:55 | 09:51 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 08:20 | 10:16 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 08:40 | 10:36 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 09:00 | 10:56 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 09:15 | 11:11 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 09:40 | 11:36 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 10:05 | 12:01 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 10:25 | 12:21 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 10:40 | 12:36 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 11:00 | 12:56 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 11:25 | 13:21 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 11:45 | 13:41 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 12:00 | 13:56 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 12:20 | 14:16 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 12:40 | 14:36 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 13:05 | 15:01 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 13:30 | 15:26 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 13:55 | 15:51 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 14:15 | 16:11 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 14:35 | 16:31 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 15:05 | 17:01 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 15:30 | 17:26 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 15:55 | 17:51 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 16:20 | 18:16 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 16:45 | 18:41 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 17:10 | 19:06 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 17:40 | 19:36 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 18:00 | 19:56 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 18:15 | 20:11 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 18:35 | 20:31 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 18:55 | 20:51 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 19:20 | 21:16 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 19:45 | 21:41 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 20:10 | 22:06 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 20:35 | 22:31 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 21:00 | 22:56 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 21:25 | 23:21 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 21:50 | 23:46 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 22:15 | 00:11 | μ μ§κ³ μ(NightDeluxe) | 10,100 |
| 22:40 | 00:36 | μ μ§κ³ μ(NightDeluxe) | 10,100 |
