Incheon Airport Terminal 1 β Daejeon Office (Prehistoric Site)
Intercity / Express Bus Timetable
μΈμ²κ³΅ν1ν°λ―Έλ -> λμ μ²μ¬(μ μ¬μ μ )Last Updated Dec 06, 2025
Route
Incheon Airport Terminal 1 β North Daejeon IC β Daejeon Doryong Get off β Daejeon Government Complex (Prehistoric) β Daejeon Complex
π Timetable
#2h 45m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 00:30 | 03:15 | κΈλ¨κ³ μ(NightDeluxe) | 31,300 |
| 05:20 | 08:05 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 06:20 | 09:05 | κΈλ¨κ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 06:40 | 09:25 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 07:00 | 09:45 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 07:20 | 10:05 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 07:40 | 10:25 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 08:00 | 10:45 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 08:20 | 11:05 | νμκ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 08:30 | 11:15 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 08:40 | 11:25 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 09:00 | 11:45 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 09:10 | 11:55 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 09:20 | 12:05 | μ€λΆκ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 09:40 | 12:25 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 09:50 | 12:35 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 10:00 | 12:45 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 10:10 | 12:55 | μ€λΆκ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 10:30 | 13:15 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 10:40 | 13:25 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 10:50 | 13:35 | νμκ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 11:10 | 13:55 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 11:20 | 14:05 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 11:30 | 14:15 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 11:40 | 14:25 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 11:50 | 14:35 | κΈλ¨κ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 12:10 | 14:55 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 12:50 | 15:35 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 13:10 | 15:55 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 13:20 | 16:05 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 13:40 | 16:25 | μ€λΆκ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 13:50 | 16:35 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 14:00 | 16:45 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 14:20 | 17:05 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 14:40 | 17:25 | μ€λΆκ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 14:50 | 17:35 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 15:00 | 17:45 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 15:20 | 18:05 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 15:40 | 18:25 | κΈλ¨κ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 16:00 | 18:45 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 16:20 | 19:05 | νμκ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 16:40 | 19:25 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 16:50 | 19:35 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 17:00 | 19:45 | κΈλ¨κ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 17:10 | 19:55 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 17:40 | 20:25 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 18:00 | 20:45 | νμκ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 18:20 | 21:05 | κΈλ¨κ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 18:40 | 21:25 | κΈλ¨κ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 18:50 | 21:35 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 19:00 | 21:45 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 19:20 | 22:05 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 19:40 | 22:25 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 19:50 | 22:35 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 20:20 | 23:05 | νμκ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 20:40 | 23:25 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 21:00 | 23:45 | μ€λΆκ³ μ(Premium) | 34,000 |
| 21:20 | 00:05 | νμκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 21:50 | 00:35 | μ€λΆκ³ μ(Deluxe) | 26,100 |
| 22:20 | 01:05 | μ€λΆκ³ μ(NightDeluxe) | 31,300 |
| 22:50 | 01:35 | μ€λΆκ³ μ(Nightν리) | 40,800 |
| 23:20 | 02:05 | νμκ³ μ(NightDeluxe) | 31,300 |
| 23:50 | 02:35 | μ€λΆκ³ μ(NightDeluxe) | 31,300 |
