Incheon Airport Terminal 1 → Bukdaejeon IC
Intercity / Express Bus Timetable
인천공항1터미널 -> 북대전ICLast Updated Dec 06, 2025
Route
Incheon Airport Terminal 1 → North Daejeon IC → Daejeon Doryong Get off → Daejeon Government Complex (Prehistoric) → Daejeon Complex
🕒 Timetable
#2h 35m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 00:30 | 03:05 | 금남고속(NightDeluxe) | 29,800 |
| 05:20 | 07:55 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 06:20 | 08:55 | 금남고속(Premium) | 32,200 |
| 06:40 | 09:15 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 07:00 | 09:35 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 07:20 | 09:55 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 07:40 | 10:15 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 08:00 | 10:35 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 08:20 | 10:55 | 한양고속(Premium) | 32,200 |
| 08:30 | 11:05 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 08:40 | 11:15 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 09:00 | 11:35 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 09:10 | 11:45 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 09:20 | 11:55 | 중부고속(Premium) | 32,200 |
| 09:40 | 12:15 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 09:50 | 12:25 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 10:00 | 12:35 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 10:10 | 12:45 | 중부고속(Premium) | 32,200 |
| 10:30 | 13:05 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 10:40 | 13:15 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 10:50 | 13:25 | 한양고속(Premium) | 32,200 |
| 11:10 | 13:45 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 11:20 | 13:55 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 11:30 | 14:05 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 11:40 | 14:15 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 11:50 | 14:25 | 금남고속(Premium) | 32,200 |
| 12:10 | 14:45 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 12:50 | 15:25 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 13:10 | 15:45 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 13:20 | 15:55 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 13:40 | 16:15 | 중부고속(Premium) | 32,200 |
| 13:50 | 16:25 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 14:00 | 16:35 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 14:20 | 16:55 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 14:40 | 17:15 | 중부고속(Premium) | 32,200 |
| 14:50 | 17:25 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 15:00 | 17:35 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 15:20 | 17:55 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 15:40 | 18:15 | 금남고속(Premium) | 32,200 |
| 16:00 | 18:35 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 16:20 | 18:55 | 한양고속(Premium) | 32,200 |
| 16:40 | 19:15 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 16:50 | 19:25 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 17:00 | 19:35 | 금남고속(Premium) | 32,200 |
| 17:10 | 19:45 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 17:40 | 20:15 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 18:00 | 20:35 | 한양고속(Premium) | 32,200 |
| 18:20 | 20:55 | 금남고속(Deluxe) | 24,800 |
| 18:40 | 21:15 | 금남고속(Premium) | 32,200 |
| 18:50 | 21:25 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 19:00 | 21:35 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 19:20 | 21:55 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 19:40 | 22:15 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 19:50 | 22:25 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 20:20 | 22:55 | 한양고속(Premium) | 32,200 |
| 20:40 | 23:15 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 21:00 | 23:35 | 중부고속(Premium) | 32,200 |
| 21:20 | 23:55 | 한양고속(Deluxe) | 24,800 |
| 21:50 | 00:25 | 중부고속(Deluxe) | 24,800 |
| 22:20 | 00:55 | 중부고속(NightDeluxe) | 29,800 |
| 22:50 | 01:25 | 중부고속(Night프리) | 38,600 |
| 23:20 | 01:55 | 한양고속(NightDeluxe) | 29,800 |
| 23:50 | 02:25 | 중부고속(NightDeluxe) | 29,800 |
