Incheon Airport Terminal 1 β Ansan Terminal
Intercity / Express Bus Timetable
μΈμ²κ³΅ν1ν°λ―Έλ -> μμ°ν°λ―ΈλLast Updated Dec 06, 2025
Route
Incheon Airport Terminal 1 β Baebae Central Shopping Center β Hamsong Shopping Mall β Sihwai Mart β Siheung Tourism Hotel, Sihwa Elementary School β Horn β Ansan Station β Ansan Terminal
π Timetable
#1h 46m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 00:30 | 02:16 | μ μ§κ³ μ(NightDeluxe) | 10,100 |
| 04:10 | 05:56 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 06:50 | 08:36 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 07:10 | 08:56 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 07:35 | 09:21 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 08:00 | 09:46 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 08:15 | 10:01 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 08:40 | 10:26 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 09:00 | 10:46 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 09:20 | 11:06 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 09:35 | 11:21 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 10:00 | 11:46 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 10:25 | 12:11 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 10:45 | 12:31 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 11:00 | 12:46 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 11:20 | 13:06 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 11:45 | 13:31 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 12:05 | 13:51 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 12:20 | 14:06 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 12:40 | 14:26 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 13:00 | 14:46 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 13:25 | 15:11 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 13:50 | 15:36 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 14:15 | 16:01 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 14:35 | 16:21 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 14:55 | 16:41 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 15:25 | 17:11 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 15:50 | 17:36 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 16:15 | 18:01 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 16:40 | 18:26 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 17:05 | 18:51 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 17:30 | 19:16 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 18:00 | 19:46 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 18:20 | 20:06 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 18:35 | 20:21 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 18:55 | 20:41 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 19:15 | 21:01 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 19:40 | 21:26 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 20:05 | 21:51 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 20:30 | 22:16 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 20:55 | 22:41 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 21:20 | 23:06 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 21:45 | 23:31 | μ μ§κ³ μ(Deluxe) | 8,400 |
| 22:10 | 23:56 | μ μ§κ³ μ(NightDeluxe) | 10,100 |
| 22:35 | 00:21 | μ μ§κ³ μ(NightDeluxe) | 10,100 |
| 23:00 | 00:46 | μ μ§κ³ μ(NightDeluxe) | 10,100 |
