I-dong β Naechon(Pocheon)
Intercity / Express Bus Timetable
μ΄λ -> λ΄μ΄(ν¬μ²)Last Updated Dec 06, 2025
Route
movement β All β Nachon (Pocheon) β East Seoul
π Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 07:15 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 07:35 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 07:45 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 08:05 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 08:25 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 08:30 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 08:40 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 08:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 08:55 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 09:10 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 09:15 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 09:25 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 10:05 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 10:15 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 12:05 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 12:55 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 13:05 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 13:55 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 14:15 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 14:45 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 15:25 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 16:05 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 16:25 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 17:15 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 17:55 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 19:55 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
| 20:15 | κ°μκ³ μ - Standard | 4,900 |
