Hyoja-dong → Buan
Intercity / Express Bus Timetable
효자동 -> 부안Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 06:30 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 06:45 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 07:00 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 07:25 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 07:50 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 07:59 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 08:13 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 08:15 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 08:40 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 08:41 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 09:09 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 09:10 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 09:30 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 09:37 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 09:51 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 10:15 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 10:19 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 10:20 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 10:33 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 10:55 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 11:01 | 전북여객 - Standard | 5,800 |
| 11:29 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 11:30 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 11:50 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 11:55 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 11:57 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 12:25 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 12:45 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 12:53 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 13:21 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 13:30 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 13:55 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 14:17 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 14:40 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 14:45 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 15:13 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 15:35 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 15:40 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 15:41 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 16:05 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 16:09 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 16:37 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 16:40 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 17:05 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 17:33 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 17:55 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 18:15 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 18:29 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 18:40 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 18:57 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 19:15 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 19:25 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 19:40 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 19:53 | 전북여객 - Standard | 5,800 |
| 20:15 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 20:40 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 21:00 | 전북고속 - Standard | 5,800 |
| 21:25 | 전주고속 - Standard | 5,800 |
| 22:15 | 전주고속 - Night고속 | 7,000 |
