Hamyang ā Sudong
Intercity / Express Bus Timetable
ķØģ -> ģėLast Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
š Timetable
#07m duration
| From | To | Infomation | Price(ā©) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 | |
| 06:45 | 06:52 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 07:03 | 07:10 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 07:36 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,700 | |
| 07:58 | 08:05 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 08:33 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 1,700 | |
| 09:19 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 1,700 | |
| 09:42 | 09:49 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 10:21 | 10:28 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 1,700 |
| 10:54 | 11:01 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 11:23 | 11:30 | ģ ė¶ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 12:10 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 1,700 | |
| 12:52 | 12:59 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,700 |
| 13:03 | 13:10 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 13:44 | 13:51 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 1,700 |
| 13:52 | 13:59 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 14:03 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,700 | |
| 14:43 | 14:50 | ģķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,700 |
| 14:59 | 15:06 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 15:18 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,700 | |
| 15:40 | 15:47 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 16:35 | 16:42 | ģķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,700 |
| 16:44 | ģ ė¶ģ¬ź° - Standard | 1,700 | |
| 17:13 | 17:20 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 17:24 | 17:31 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 17:50 | 17:57 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,700 |
| 18:10 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,700 | |
| 18:40 | 18:47 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,700 |
| 19:01 | 19:08 | ź³µķµ - Standard | 1,700 |
| 19:17 | 19:24 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
| 20:10 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,700 | |
| 21:30 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,700 |
