Hamyang ā Saengcho
Intercity / Express Bus Timetable
ķØģ -> ģģ“Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
š Timetable
#15m duration
| From | To | Infomation | Price(ā©) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 | |
| 06:45 | 07:00 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 07:03 | 07:18 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 07:36 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,800 | |
| 07:58 | 08:13 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 08:33 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 1,800 | |
| 09:19 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 1,800 | |
| 09:42 | 09:57 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 10:21 | 10:36 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 1,800 |
| 10:54 | 11:09 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 11:23 | 11:38 | ģ ė¶ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 12:10 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 1,800 | |
| 12:52 | 13:07 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,800 |
| 13:03 | 13:18 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 13:44 | 13:59 | ė¶ģ°źµķµ - Standard | 1,800 |
| 13:52 | 14:07 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 14:03 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,800 | |
| 14:43 | 14:58 | ģķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,800 |
| 14:59 | 15:14 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 15:18 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,800 | |
| 15:40 | 15:55 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 16:35 | 16:50 | ģķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,800 |
| 16:44 | ģ ė¶ģ¬ź° - Standard | 1,800 | |
| 17:13 | 17:28 | ź³µķµ - Standard | 1,800 |
| 17:24 | 17:39 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 17:50 | 18:05 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,800 |
| 18:10 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,800 | |
| 18:40 | 18:55 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,800 |
| 19:01 | 19:16 | ź³µķµ - Standard | 1,800 |
| 19:17 | 19:32 | ź±°ģ°½ź³ ģ - Standard | 1,800 |
| 20:10 | ėķģ¬ź°(ģ주) - Standard | 1,800 |
