Hadong β Jeondo(complete)
Intercity / Express Bus Timetable
νλ -> μ λ(μ)Last Updated Dec 16, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
| From | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 07:05 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 07:30 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 08:20 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 09:40 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 10:30 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 10:50 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 11:40 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 12:30 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 13:30 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 14:30 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 15:00 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 15:25 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 16:30 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 18:20 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 19:20 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 19:30 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
| 20:20 | μνμ¬κ°(μμ£Ό) - Standard | 2,100 |
