Gyeonggi Human Resources Development Institute → Incheon Airport Terminal 2
Intercity / Express Bus Timetable
경기인재개발원 -> 인천공항2터미널Last Updated Jul 16, 2026
Route
Dongsuwon (Airport) → Hanil Town → Gyeonggi Human Resources Development Center → Incheon Airport → Incheon Airport (Terminal 2)
🕒 Timetable
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 04:50 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 05:10 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 05:45 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 06:15 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 06:55 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 07:30 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 08:10 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 08:50 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 09:25 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 10:05 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 10:45 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 11:25 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 12:10 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 13:00 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 13:45 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 14:15 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 14:45 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 15:15 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 16:00 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 16:40 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 17:30 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 18:20 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 18:55 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 19:30 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 20:00 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
| 20:40 | 경기공항리무진버스 - Standard | 15,000 |
