Gwangju (U Square) โ Seobusan (Sasang)
Intercity / Express Bus Timetable
๊ด์ฃผ(์ ยท์คํ์ด) -> ์๋ถ์ฐ(์ฌ์)Last Updated Dec 06, 2025
๐ Timetable
#3h 30m duration
| From | To | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|---|
| 04:30 | 08:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 06:00 | 09:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 06:40 | 10:10 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 07:03 | 10:33 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 07:20 | 10:50 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 07:53 | 11:23 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 08:00 | 11:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 08:23 | 11:53 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 08:30 | 12:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 08:43 | 12:13 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 09:10 | 12:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 09:30 | 13:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 09:43 | 13:13 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - ๊ณ ์ | 19,900 |
| 10:00 | 13:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 10:30 | 14:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 11:10 | 14:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 11:40 | 15:10 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - ๊ณ ์ | 19,900 |
| 12:20 | 15:50 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 13:00 | 16:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 13:40 | 17:10 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 14:40 | 18:10 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 15:20 | 18:50 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 15:50 | 19:20 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 16:30 | 20:00 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 17:10 | 20:40 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 18:00 | 21:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Premium | 33,700 |
| 19:05 | 22:35 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 21:00 | 00:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - Deluxe | 25,900 |
| 22:00 | 01:30 | ๊ธํธ์ต์คํ๋ ์ค - NightDeluxe | 31,000 |
