Gwangju (U Square) β Munhwa-dong
Intercity / Express Bus Timetable
κ΄μ£Ό(μ Β·μ€νμ΄) -> λ¬ΈνλLast Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:12 | κΈνΈκ³ μ(Deluxe) | 1,900 |
| 06:15 | 06:30 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 06:35 | 06:55 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 06:45 | 07:00 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 06:50 | 07:05 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 07:00 | 07:20 | κ΄μ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 07:05 | 07:25 | κ΄μ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 07:20 | 07:40 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 07:30 | 07:45 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 07:32 | 07:52 | κ΄μ κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 07:45 | 08:00 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 08:10 | 08:25 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 08:20 | 08:40 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 08:35 | 08:50 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 09:15 | 09:35 | μ λΆμ¬κ°(Standard) | 1,700 |
| 09:25 | 09:45 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 09:30 | 09:50 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 09:40 | 09:55 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 09:50 | 10:05 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 10:20 | 10:35 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 10:45 | 11:05 | κ΄μ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 11:05 | 11:20 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 11:10 | 11:30 | μ λΆμ¬κ°(Standard) | 1,700 |
| 11:45 | 12:05 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 12:20 | 12:35 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 12:35 | 12:50 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 13:10 | 13:25 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 13:20 | 13:40 | μ λΆμ¬κ°(Standard) | 1,700 |
| 13:35 | 13:55 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 14:20 | 14:35 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 14:25 | 14:45 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 14:40 | 14:55 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 15:20 | 15:35 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 15:25 | 15:40 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 15:35 | 15:55 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 15:45 | 16:05 | κ΄μ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 16:10 | 16:30 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 16:30 | 16:45 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 16:45 | 17:00 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 17:00 | 17:20 | μ λΆμ¬κ°(Standard) | 1,700 |
| 17:15 | 17:35 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 17:45 | 18:00 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 17:50 | 18:05 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 18:00 | 18:20 | κ΄μ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 18:25 | 18:45 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 19:10 | 19:30 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 19:20 | 19:35 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 20:35 | 20:55 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 20:40 | 20:55 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 20:50 | 21:05 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 21:40 | 21:55 | λκ΄κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 22:45 | 23:00 | λκ΄κ³ μ(Night) | 2,000 |
