Gwangju (U Square) β Jeongan (closed)uphaeng
Intercity / Express Bus Timetable
κ΄μ£Ό(μ Β·μ€νμ΄) -> μ μ(ν΄)μνLast Updated Dec 06, 2025
π Timetable
#1h 50m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:50 | μΌνκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 06:10 | 08:00 | μ€μκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 06:30 | 08:20 | μ€μκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 07:40 | 09:30 | νμΌκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 08:00 | 09:50 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 08:20 | 10:10 | μ€μκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 08:30 | 10:20 | νμΌκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 09:20 | 11:10 | μΌνκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 09:30 | 11:20 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 09:50 | 11:40 | κ²½κΈ°κ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 10:00 | 11:50 | νμΌκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 10:10 | 12:00 | μΌνκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 10:20 | 12:10 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 11:00 | 12:50 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 11:40 | 13:30 | μΌνκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 12:00 | 13:50 | μ€μκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 12:10 | 14:00 | μΌνκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 12:20 | 14:10 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 12:40 | 14:30 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 13:10 | 15:00 | κ²½κΈ°κ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 13:20 | 15:10 | νμΌκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 14:00 | 15:50 | λμκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 14:10 | 16:00 | μ€μκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 14:50 | 16:40 | μΌνκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 15:30 | 17:20 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 15:50 | 17:40 | λμκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 16:00 | 17:50 | μ€μκ³ μ - κ³ μ | 12,500 |
| 16:10 | 18:00 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 16:30 | 18:20 | νμΌκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 16:40 | 18:30 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 17:00 | 18:50 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 17:20 | 19:10 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
| 17:50 | 19:40 | μ€μκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 18:00 | 19:50 | μΌνκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 18:30 | 20:20 | νμΌκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 18:50 | 20:40 | μΌνκ³ μ - Deluxe | 18,700 |
| 19:10 | 21:00 | κΈνΈμ΅μ€νλ μ€ - Deluxe | 18,700 |
