Gwangju (U Square) โ Incheon
Intercity / Express Bus Timetable
๊ด์ฃผ(์ ยท์คํ์ด) -> ์ธ์ฒLast Updated Dec 05, 2025
๐ Timetable
#3h 30m duration
| From | To | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:30 | ์ผํ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 06:50 | 10:20 | ์ผํ๊ณ ์ - Premium | 42,600 |
| 08:30 | 12:00 | ํ์ผ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 09:20 | 12:50 | ์ผํ๊ณ ์ - Premium | 42,600 |
| 10:10 | 13:40 | ์ผํ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 11:00 | 14:30 | ์ผํ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 11:40 | 15:10 | ํ์ผ๊ณ ์ - Premium | 42,600 |
| 12:10 | 15:40 | ์ผํ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 12:50 | 16:20 | ํ์ผ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 13:20 | 16:50 | ์ผํ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 14:00 | 17:30 | ์ผํ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 14:30 | 18:00 | ์ผํ๊ณ ์ - Premium | 42,600 |
| 14:50 | 18:20 | ์ผํ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 15:20 | 18:50 | ์ผํ๊ณ ์ - Premium | 42,600 |
| 16:00 | 19:30 | ํ์ผ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 16:30 | 20:00 | ํ์ผ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 17:20 | 20:50 | ํ์ผ๊ณ ์ - Premium | 42,600 |
| 18:00 | 21:30 | ์ผํ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 18:50 | 22:20 | ์ผํ๊ณ ์ - Deluxe | 32,800 |
| 20:00 | 23:30 | ์ผํ๊ณ ์ - Premium | 42,600 |
| 22:00 | 01:30 | ํ์ผ๊ณ ์ - NightDeluxe | 39,300 |
| 23:00 | 02:30 | ์ผํ๊ณ ์ - NightPremium | 51,100 |
