Gwangju (U Square) โ Gwa Station
Intercity / Express Bus Timetable
๊ด์ฃผ(์ ยท์คํ์ด) -> ๊ณผ์ญLast Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
๐ Timetable
| From | To | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|---|
| 05:55 | 07:50 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 06:45 | 08:40 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 07:30 | 09:26 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 08:50 | 10:45 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 09:15 | 11:10 | ๋๋ฐฉ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 10:00 | 11:55 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 10:30 | 12:25 | ๋๋ฐฉ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 11:00 | 12:50 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 17,000 |
| 12:10 | 14:05 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 12:37 | 14:32 | ๋๋ฐฉ๊ณ ์(Standard) | 13,900 |
| 13:30 | 15:25 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 13:50 | 15:00 | ๋๋ฐฉ๊ณ ์(Standard) | 13,900 |
| 14:20 | 16:15 | ๋๋ฐฉ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 14:40 | 16:35 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 15:00 | 16:55 | ๋๋ฐฉ๊ณ ์(Standard) | 13,900 |
| 15:30 | 17:20 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 17,000 |
| 15:50 | 17:45 | ๋๋ฐฉ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 16:10 | 17:54 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 17,000 |
| 16:30 | 18:25 | ๋๋ฐฉ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 17:10 | 19:05 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 18:20 | 20:15 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
| 18:50 | 20:45 | ๋๋ฐฉ๊ณ ์(Standard) | 13,900 |
| 20:00 | 21:55 | ๊ด์ฐ๊ณ ์(Deluxe) | 18,100 |
