Gunsan → Iksan
Intercity / Express Bus Timetable
군산 -> 익산Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
#No reservation#41m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 06:05 | 전북고속 - Standard | 3,400 | |
| 06:30 | 07:11 | 전북여객 - Standard | 3,400 |
| 06:50 | 07:31 | 전북고속 - Standard | 3,400 |
| 07:05 | 07:46 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 07:25 | 08:06 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 07:35 | 08:16 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 07:50 | 08:31 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 07:55 | 08:36 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 08:25 | 09:06 | 전북고속 - Standard | 3,400 |
| 08:35 | 09:16 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 08:50 | 09:31 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 09:00 | 09:41 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 09:10 | 09:51 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 09:25 | 10:06 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 09:40 | 10:21 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 09:55 | 10:36 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 10:10 | 10:51 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 10:20 | 11:01 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 10:50 | 11:31 | 전북여객 - Standard | 3,400 |
| 11:00 | 11:41 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 11:20 | 12:01 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 11:40 | 12:21 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 12:00 | 12:41 | 전북여객 - Standard | 3,400 |
| 12:20 | 13:01 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 12:40 | 13:21 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 13:10 | 13:51 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 13:25 | 14:06 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 13:45 | 14:26 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 14:00 | 14:41 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 14:20 | 15:01 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 14:45 | 15:26 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 15:10 | 15:51 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 15:25 | 16:06 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 15:45 | 16:26 | 전북여객 - Standard | 3,400 |
| 16:15 | 16:56 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 16:25 | 17:06 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 16:45 | 17:26 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 17:05 | 17:46 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 17:25 | 18:06 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 17:45 | 18:26 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 18:05 | 18:46 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 18:20 | 19:01 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 18:35 | 19:16 | 전북여객 - Standard | 3,400 |
| 18:45 | 19:26 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 19:05 | 19:46 | 전북고속 - Standard | 3,400 |
| 19:30 | 20:11 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 19:40 | 20:21 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 19:55 | 20:36 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 20:10 | 20:51 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 20:30 | 21:11 | 공통 - Standard | 3,400 |
| 20:45 | 21:26 | 전주고속 - Standard | 3,400 |
| 21:05 | 21:46 | 전북여객 - Standard | 3,400 |
| 21:30 | 22:11 | 전북여객 - Standard | 3,400 |
| 22:00 | 22:41 | 전주고속 - Night고속 | 4,000 |
| 22:50 | 23:31 | 전주고속 - Night고속 | 4,000 |
