Gumi Public Housing โ Gyeongju Intercity Bus Terminal
Intercity / Express Bus Timetable
๊ตฌ๋ฏธ์ฃผ๊ณต -> ๊ฒฝ์ฃผ์์ธํฐ๋ฏธ๋Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
๐ Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(โฉ) |
|---|---|---|
| 07:58 | ๊ธ์์ฌํ - Deluxe | 11,900 |
| 09:53 | ๊ธ์์ฌํ - Deluxe | 11,900 |
| 10:53 | ์ง์๊ณ ์ - Deluxe | 11,900 |
| 12:01 | ๊ธ์์ฌํ - Deluxe | 11,900 |
| 12:38 | ์ง์๊ณ ์ - Deluxe | 11,900 |
| 13:08 | ๊ธ์์ฌํ - Deluxe | 11,900 |
| 14:38 | ๊ธ์์ฌํ - Deluxe | 11,900 |
| 16:08 | ๊ธ์์ฌํ - Deluxe | 11,900 |
| 17:38 | ๊ธ์์ฌํ - Deluxe | 11,900 |
| 19:08 | ๊ธ์์ฌํ - Deluxe | 11,900 |
| 20:38 | ๊ธ์์ฌํ - Deluxe | 11,900 |
