Goheung → Beolgyo
Intercity / Express Bus Timetable
고흥 -> 벌교Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:40 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 06:20 | 06:52 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 06:35 | 07:15 | 동방고속(Deluxe) | 7,000 |
| 07:20 | 07:52 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 07:23 | 08:05 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 07:43 | 08:23 | 동방고속(Deluxe) | 7,000 |
| 07:50 | 08:22 | 동방고속(Deluxe) | 7,000 |
| 08:10 | 08:42 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 08:23 | 09:03 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 08:50 | 09:30 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 09:10 | 09:45 | 동방고속(Deluxe) | 7,000 |
| 09:24 | 09:56 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 09:46 | 10:26 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 10:03 | 10:41 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 10:23 | 11:03 | 동방고속(Deluxe) | 7,000 |
| 10:25 | 10:57 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 10:31 | 11:06 | 금호고속(Deluxe) | 7,000 |
| 10:57 | 11:29 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 11:06 | 11:48 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 11:20 | 11:55 | 동방고속(Deluxe) | 7,000 |
| 11:35 | 12:15 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 11:50 | 12:22 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 12:03 | 12:43 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 12:47 | 13:19 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 12:53 | 13:33 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 13:13 | 13:53 | 동방고속(Deluxe) | 7,000 |
| 13:20 | 13:52 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 13:33 | 14:13 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 13:53 | 14:33 | 동방고속(Deluxe) | 7,000 |
| 14:19 | 14:51 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 14:23 | 광우고속 - Deluxe | 7,000 | |
| 14:53 | 15:33 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 15:00 | 15:32 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 15:33 | 16:13 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 15:53 | 16:33 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 16:10 | 16:42 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 17:10 | 17:35 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 17:23 | 18:03 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 17:42 | 18:14 | 동방고속(Deluxe) | 7,000 |
| 18:00 | 18:32 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 18:30 | 19:02 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 18:50 | 19:30 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 19:00 | 19:32 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 19:22 | 20:02 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 19:50 | 20:22 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
| 20:22 | 21:02 | 광우고속(Deluxe) | 7,000 |
| 21:00 | 21:25 | 동방고속(Standard) | 5,400 |
