Gapyeong β Cheongpyeong
Intercity / Express Bus Timetable
κ°ν -> μ²νLast Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
| From | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 07:10 | κ°μκ³ μ - Standard | 2,200 |
| 07:20 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 08:50 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 09:05 | κ°μκ³ μ - Standard | 2,200 |
| 09:20 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 09:30 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 09:35 | κ°μκ³ μ - Standard | 2,200 |
| 10:35 | κ°μκ³ μ - Standard | 2,200 |
| 11:10 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 12:35 | κ°μκ³ μ - Standard | 2,200 |
| 13:00 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 13:30 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 13:35 | κ°μκ³ μ - Standard | 2,200 |
| 13:50 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 15:20 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 15:35 | κ°μκ³ μ - Standard | 2,200 |
| 17:45 | κ°μκ³ μ - Standard | 2,200 |
| 17:50 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 18:20 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 18:40 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 19:20 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 2,200 |
| 20:55 | κ°μκ³ μ - Standard | 2,200 |
