Dongseoul β Gachon University
Intercity / Express Bus Timetable
λμμΈ -> κ°μ²λνκ΅Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
#30m duration
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:50 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 06:50 | 07:20 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 07:20 | 07:50 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 07:30 | 08:00 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 08:00 | 08:30 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 08:20 | 08:50 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 08:30 | 09:00 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 08:40 | 09:10 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 08:50 | 09:20 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 09:10 | 09:40 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 09:20 | 09:50 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 09:30 | 10:00 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 09:40 | 10:10 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 10:10 | 10:40 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 10:20 | 10:50 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 10:50 | 11:20 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 11:10 | 11:40 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 11:20 | 11:50 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 11:50 | 12:20 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 12:00 | 12:30 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 12:30 | 13:00 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 12:40 | 13:10 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 13:00 | 13:30 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 13:30 | 14:00 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 13:40 | 14:10 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 13:50 | 14:20 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 14:00 | 14:30 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 14:10 | 14:40 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 14:30 | 15:00 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 14:50 | 15:20 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 15:00 | 15:30 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 15:10 | 15:40 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 15:20 | 15:50 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 15:50 | 16:20 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 16:10 | 16:40 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 16:30 | 17:00 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 16:40 | 17:10 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 16:50 | 17:20 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 17:10 | 17:40 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 17:30 | 18:00 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 18:00 | 18:30 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 18:10 | 18:40 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 18:30 | 19:00 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 18:40 | 19:10 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 18:50 | 19:20 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 19:00 | 19:30 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 19:10 | 19:40 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 19:20 | 19:50 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 19:30 | 20:00 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 19:40 | 20:10 | κ²½κΈ°κ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 19:50 | 20:20 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 20:00 | 20:30 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 20:20 | 20:50 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 20:30 | 21:00 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 21:00 | 21:30 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
| 21:10 | 21:40 | λμκ³ μ(Standard) | 1,700 |
