Dongseoul β Bonggang Bridge (west rest area)
λμμΈ -> λ΄κ°κ΅(μλΆν΄κ²μ)Last Updated Nov 20, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
| Departure | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 06:00 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 06:55 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe)1:40 Duration | 11,800 |
| 07:35 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 08:50 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 10:15 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe)1:40 Duration | 11,800 |
| 11:15 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 12:05 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 12:35 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 13:45 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe)1:40 Duration | 11,800 |
| 14:35 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 15:35 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 16:35 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe)1:40 Duration | 11,800 |
| 17:35 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 18:15 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 18:30 | μΆ©λ¨κ³ μ(Deluxe)2:31 Duration | 11,800 |
| 19:10 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
| 19:55 | μ©λ¨κ³ μ(Deluxe)1:40 Duration | 11,800 |
| 20:55 | μ©λ¨κ³ μ 1:40 Duration | 9,100 |
