Dong-tan (Ramada Hotel) β Incheon Airport Terminal 1
Intercity / Express Bus Timetable
λν(λΌλ§λ€νΈν ) -> μΈμ²κ³΅ν1ν°λ―ΈλLast Updated Dec 06, 2025
Route
Dongtan (Zay Family) β Dongtan (Lake Bubu Young 3rd) β Dongtan Station (Lotte Castle) β Dongtan (Ramada Hotel) β Dongtan (Shillas Tay Hotel) β Dongtan (Daun Village) β Dongtan (active village) β Dongtan (Moa Future) β Bakery β Incheon Airport β Incheon Airport (Terminal 2)
π Timetable
| From | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 04:20 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 04:35 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 04:50 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 05:05 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 05:20 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 05:40 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 06:00 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 06:20 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 06:40 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 07:00 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 07:30 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 08:00 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 09:00 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 10:20 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 10:40 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 11:00 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 11:20 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 11:40 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 12:00 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 12:20 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 12:40 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 13:05 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 13:35 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 14:05 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 14:40 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 15:50 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 17:00 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 17:20 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 17:40 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 18:00 | λμκ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 18:20 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 18:40 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 19:00 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
| 19:20 | μ©λ¨κ³ μ - Deluxe | 15,300 |
