Daejeon West → Gongam
Intercity / Express Bus Timetable
대전서부 -> 공암Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 06:30 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 06:37 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 06:51 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 07:23 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 07:47 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 07:55 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 08:35 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 08:39 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 09:07 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 09:27 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 09:31 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 10:03 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 10:35 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 10:43 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 12:07 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 12:43 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 13:23 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 14:03 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 15:03 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 15:23 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 15:59 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 16:51 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 17:15 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 17:55 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
| 18:03 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 18:43 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 19:03 | 충남고속 - Standard | 3,300 |
| 19:24 | 금남고속 - Standard | 3,300 |
| 20:00 | 삼흥고속 - Standard | 3,300 |
