Daejeon Complex → Tongyeong Integrated Terminal
대전복합 -> 통영종합터미널Last Updated Nov 20, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| Departure | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 06:30 | 경원여객(자주) - Deluxe | 24,600 |
| 07:30 | 경원여객(자주) - Deluxe | 22,200 |
| 09:00 | 경원여객(자주) - Deluxe | 22,200 |
| 10:10 | 경원여객(자주) - Deluxe | 22,200 |
| 11:20 | 경원여객(자주) - Deluxe | 22,200 |
| 13:40 | 경원여객(자주) - Deluxe | 24,600 |
| 14:00 | 경원여객(자주) - Deluxe | 22,200 |
| 15:20 | 경원여객(자주) - Deluxe | 22,200 |
| 16:40 | 경원여객(자주) - Deluxe | 22,200 |
| 17:30 | 경원여객(자주) - Deluxe | 22,200 |
| 18:00 | 경원여객(자주) - Deluxe | 24,600 |
| 18:40 | 경원여객(자주) - Deluxe | 22,200 |
| 20:00 | 경원여객(자주) - Deluxe | 22,200 |
| 22:10 | 경원여객(자주) - NightDeluxe1 | 26,600 |
