Daejeon Complex → Incheon Airport Terminal 2
Intercity / Express Bus Timetable
대전복합 -> 인천공항2터미널Last Updated Dec 06, 2025
Route
Daejeon Complex → Daejeon Government Office Airport (prehistoric) → Daejeon Doryong → North Daejeon IC → Incheon Airport Terminal 1 → Incheon Airport Terminal 2
🕒 Timetable
#3h 14m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 02:50 | 06:04 | 중부고속(NightDeluxe) | 33,200 |
| 03:00 | 06:14 | 중부고속(NightDeluxe) | 33,200 |
| 03:10 | 06:24 | 한양고속(Night프리) | 43,100 |
| 03:20 | 06:34 | 금남고속(NightDeluxe) | 33,200 |
| 03:30 | 06:44 | 중부고속(Night프리) | 43,100 |
| 03:40 | 06:54 | 중부고속(NightDeluxe) | 33,200 |
| 03:50 | 07:04 | 중부고속(NightDeluxe) | 33,200 |
| 04:00 | 07:14 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 04:10 | 07:24 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 04:30 | 07:44 | 중부고속(Premium) | 35,900 |
| 04:40 | 07:54 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 04:50 | 08:04 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 05:00 | 08:14 | 한양고속(Premium) | 35,900 |
| 05:10 | 08:24 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 05:20 | 08:34 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 05:30 | 08:44 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 05:40 | 08:54 | 금남고속(Premium) | 35,900 |
| 05:50 | 09:04 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 06:00 | 09:14 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 06:20 | 09:34 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 06:40 | 09:54 | 중부고속(Premium) | 35,900 |
| 06:50 | 10:04 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 07:20 | 10:34 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 07:40 | 10:54 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 07:50 | 11:04 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 08:00 | 11:14 | 중부고속(Premium) | 35,900 |
| 08:20 | 11:34 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 08:40 | 11:54 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 09:00 | 12:14 | 금남고속(Premium) | 35,900 |
| 09:10 | 12:24 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 09:20 | 12:34 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 09:40 | 12:54 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 10:00 | 13:14 | 한양고속(Premium) | 35,900 |
| 10:20 | 13:34 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 10:30 | 13:44 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 10:40 | 13:54 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 11:00 | 14:14 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 11:20 | 14:34 | 금남고속(Premium) | 35,900 |
| 11:30 | 14:44 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 12:00 | 15:14 | 한양고속(Premium) | 35,900 |
| 12:20 | 15:34 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 12:30 | 15:44 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 12:40 | 15:54 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 12:50 | 16:04 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 13:00 | 16:14 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 13:10 | 16:24 | 금남고속(Premium) | 35,900 |
| 13:20 | 16:34 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 13:30 | 16:44 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 13:40 | 16:54 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 14:00 | 17:14 | 한양고속(Premium) | 35,900 |
| 14:10 | 17:24 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 14:20 | 17:34 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 14:40 | 17:54 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 15:00 | 18:14 | 중부고속(Premium) | 35,900 |
| 15:10 | 18:24 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 15:20 | 18:34 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 15:40 | 18:54 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 16:00 | 19:14 | 중부고속(Premium) | 35,900 |
| 16:30 | 19:44 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
| 17:00 | 20:14 | 금남고속(Premium) | 35,900 |
| 17:30 | 20:44 | 한양고속(Deluxe) | 27,700 |
| 18:00 | 21:14 | 금남고속(Deluxe) | 27,700 |
| 18:30 | 21:44 | 중부고속(Deluxe) | 27,700 |
