Daejeon Cheongsa Airport (prehistoric site) → Incheon Airport Terminal 2
Intercity / Express Bus Timetable
대전청사공항(선사유적) -> 인천공항2터미널Last Updated Dec 06, 2025
Route
Daejeon Government Office Airport (prehistoric) → Daejeon Doryong → North Daejeon IC → Incheon Airport Terminal 1 → Incheon Airport Terminal 2
🕒 Timetable
#2h 59m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 02:59 | 05:58 | 중부고속(NightDeluxe) | 31,300 |
| 03:09 | 06:08 | 중부고속(NightDeluxe) | 31,300 |
| 03:19 | 06:18 | 한양고속(Night프리) | 40,800 |
| 03:29 | 06:28 | 금남고속(NightDeluxe) | 31,300 |
| 03:44 | 06:43 | 중부고속(Night프리) | 40,800 |
| 03:54 | 06:53 | 중부고속(NightDeluxe) | 31,300 |
| 04:04 | 07:03 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 04:15 | 07:14 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 04:25 | 07:24 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 04:45 | 07:44 | 중부고속(Premium) | 34,000 |
| 04:55 | 07:54 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 05:05 | 08:04 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 05:15 | 08:14 | 한양고속(Premium) | 34,000 |
| 05:25 | 08:24 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 05:35 | 08:34 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 05:45 | 08:44 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 05:55 | 08:54 | 금남고속(Premium) | 34,000 |
| 06:05 | 09:04 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 06:15 | 09:14 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 06:35 | 09:34 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 06:55 | 09:54 | 중부고속(Premium) | 34,000 |
| 07:05 | 10:04 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 07:35 | 10:34 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 07:55 | 10:54 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 08:05 | 11:04 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 08:15 | 11:14 | 중부고속(Premium) | 34,000 |
| 08:35 | 11:34 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 08:55 | 11:54 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 09:15 | 12:14 | 금남고속(Premium) | 34,000 |
| 09:25 | 12:24 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 09:35 | 12:34 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 09:55 | 12:54 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 10:15 | 13:14 | 한양고속(Premium) | 34,000 |
| 10:35 | 13:34 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 10:45 | 13:44 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 10:55 | 13:54 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 11:15 | 14:14 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 11:35 | 14:34 | 금남고속(Premium) | 34,000 |
| 11:45 | 14:44 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 12:15 | 15:14 | 한양고속(Premium) | 34,000 |
| 12:35 | 15:34 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 12:45 | 15:44 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 12:55 | 15:54 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 13:05 | 16:04 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 13:15 | 16:14 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 13:25 | 16:24 | 금남고속(Premium) | 34,000 |
| 13:35 | 16:34 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 13:45 | 16:44 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 13:55 | 16:54 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 14:15 | 17:14 | 한양고속(Premium) | 34,000 |
| 14:25 | 17:24 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 14:35 | 17:34 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 14:55 | 17:54 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 15:15 | 18:14 | 중부고속(Premium) | 34,000 |
| 15:25 | 18:24 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 15:35 | 18:34 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 15:55 | 18:54 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 16:15 | 19:14 | 중부고속(Premium) | 34,000 |
| 16:45 | 19:44 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
| 17:15 | 20:14 | 금남고속(Premium) | 34,000 |
| 17:45 | 20:44 | 한양고속(Deluxe) | 26,100 |
| 18:15 | 21:14 | 금남고속(Deluxe) | 26,100 |
| 18:45 | 21:44 | 중부고속(Deluxe) | 26,100 |
