Chuncheon β Dongseoul
Intercity / Express Bus Timetable
μΆμ² -> λμμΈLast Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
| From | To | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 06:20 | 07:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 06:40 | 07:50 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 06:50 | 08:23 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 07:00 | 08:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 07:20 | 08:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 07:40 | 08:50 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 08:00 | 09:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 08:15 | 09:25 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 08:30 | 09:40 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 08:45 | 09:55 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 09:00 | 10:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 09:15 | 10:48 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 09:20 | 10:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 10:00 | 11:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 10:15 | 11:48 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 10:40 | 11:50 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 11:00 | 12:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 11:20 | 12:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 11:40 | 12:50 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 12:00 | 13:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 12:15 | 13:48 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 12:20 | 13:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 13:00 | 14:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 13:15 | 14:48 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 13:20 | 14:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 14:00 | 15:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 14:20 | 15:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 15:00 | 16:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 15:15 | 16:48 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 15:20 | 16:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 16:00 | 17:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 16:20 | 17:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 16:40 | 17:50 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 17:00 | 18:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 17:20 | 18:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 17:25 | 18:58 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 17:40 | 18:50 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 18:00 | 19:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 18:15 | 19:25 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 18:30 | 19:40 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 18:45 | 19:55 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 19:00 | 20:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 19:20 | 20:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 19:40 | 20:50 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 20:00 | 21:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 20:20 | 21:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 20:35 | 22:08 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 20:40 | 21:50 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 21:00 | 22:10 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 21:20 | 22:30 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 21:40 | 22:50 | κ°μκ³ μ(Standard) | 8,600 |
| 22:10 | 23:20 | κ°μκ³ μ(Night) | 10,300 |
| 22:40 | 23:50 | κ°μκ³ μ(Night) | 10,300 |
