Chuncheon Station β Chuncheon
Intercity / Express Bus Timetable
μΆμ²μ -> μΆμ²Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 07:10 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 07:20 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 08:05 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 08:20 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 08:35 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 08:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 09:15 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 09:20 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 09:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 10:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 11:10 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 11:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 12:10 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 12:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 13:00 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 13:40 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 14:10 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 14:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 15:00 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 15:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 16:40 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 17:00 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 17:45 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 17:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 18:20 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 19:00 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 19:20 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 20:10 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 21:00 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 21:40 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
