Cheongpyeong β Daeseong-ri
Intercity / Express Bus Timetable
μ²ν -> λμ±λ¦¬Last Updated Dec 06, 2025
Route
Click on the table to see the route.
π Timetable
#No reservation
| From | Infomation | Price(β©) |
|---|---|---|
| 07:25 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 07:35 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 09:05 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 09:20 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 09:35 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 09:45 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 09:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 10:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 11:25 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 12:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 13:15 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 13:45 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 13:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 14:05 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 15:35 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 15:50 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 18:00 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
| 18:05 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 18:35 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 18:55 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 19:35 | κ°μκ³ μ - Deluxe | 1,700 |
| 21:10 | κ°μκ³ μ - Standard | 1,700 |
