Cheonan → Dongseoul
Intercity / Express Bus Timetable
천안 -> 동서울Last Updated Jun 05, 2026
Route
Cheonan → Gachon University → Jangji area → Garak Market → Jamsil Station → East Seoul
🕒 Timetable
#1h 25m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:25 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 06:20 | 07:45 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 06:40 | 08:05 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 06:55 | 08:20 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 07:15 | 08:40 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 07:25 | 08:50 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 07:35 | 09:00 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 07:55 | 09:20 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 08:15 | 09:40 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 08:25 | 09:50 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 08:35 | 10:00 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 08:55 | 10:20 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 09:15 | 10:40 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 09:30 | 10:55 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 09:45 | 11:10 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 10:00 | 11:25 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 10:15 | 11:40 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 10:35 | 12:00 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 10:55 | 12:20 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 11:15 | 12:40 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 11:35 | 13:00 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 11:55 | 13:20 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 12:15 | 13:40 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 12:35 | 14:00 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 12:45 | 14:10 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 12:55 | 14:20 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 13:15 | 14:40 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 13:35 | 15:00 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 13:45 | 15:10 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 13:55 | 15:20 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 14:15 | 15:40 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 14:35 | 16:00 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 14:55 | 16:20 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 15:15 | 16:40 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 15:35 | 17:00 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 15:55 | 17:20 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 16:10 | 17:35 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 16:25 | 17:50 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 16:40 | 18:05 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 16:55 | 18:20 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 17:15 | 18:40 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 17:35 | 19:00 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 17:55 | 19:20 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 18:05 | 19:30 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 18:15 | 19:40 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 18:35 | 20:00 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 18:55 | 20:20 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 19:05 | 20:30 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 19:15 | 20:40 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 19:35 | 21:00 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 19:55 | 21:20 | 용남익스프레스(Standard) | 7,600 |
| 20:15 | 21:40 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 20:35 | 22:00 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 21:00 | 22:25 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 21:30 | 22:55 | 용남익스프레스(Deluxe) | 9,800 |
| 22:00 | 23:25 | 용남익스프레스(Night) | 9,100 |
