Cheonan → Bonggang Bridge (west rest area)
천안 -> 봉강교(서부휴게소)Last Updated Nov 20, 2025
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| Departure | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|
| 06:35 | 충남고속 30 Duration | 1,700 |
| 06:42 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 07:20 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 07:50 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 09:20 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 10:20 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 10:30 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 11:10 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 11:30 | 삼흥고속 - Standard | |
| 11:40 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 12:30 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 12:50 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 13:30 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 14:15 | 충남고속 27 Duration | 1,700 |
| 14:40 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 15:10 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 15:20 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 15:50 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 16:30 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 16:45 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 17:10 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 17:30 | 충남고속 27 Duration | 1,700 |
| 17:40 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 18:50 | 충남고속 30 Duration | 1,700 |
| 19:10 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 19:50 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 20:10 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 20:40 | 충남고속 27 Duration | 1,700 |
| 21:10 | 충남고속 20 Duration | 1,700 |
| 21:30 | 충남고속 27 Duration | 1,700 |
| 22:20 | 용남고속 27 Duration | 1,700 |
