Cheonan → Asan (Onyang)
Intercity / Express Bus Timetable
천안 -> 아산(온양)Last Updated Apr 06, 2026
Route
Click on the table to see the route.
🕒 Timetable
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:05 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 06:42 | 07:17 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 07:00 | 충남고속 - Deluxe | ||
| 07:20 | 07:55 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 07:25 | 용남익스프레스 - Standard | 2,500 | |
| 07:35 | 08:15 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 07:45 | 08:15 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 08:00 | 충남고속 - Deluxe | 2,500 | |
| 08:05 | 08:45 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 08:20 | 용남익스프레스 - Standard | 2,500 | |
| 08:30 | 09:10 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 08:55 | 09:25 | 한양고속(Standard) | 2,500 |
| 09:00 | 용남익스프레스 - Standard | 2,500 | |
| 09:05 | 09:45 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 09:20 | 09:50 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 09:25 | 09:55 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 09:30 | 10:05 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 10:00 | 충남고속 - Deluxe | ||
| 10:20 | 10:55 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 10:25 | 11:05 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 10:30 | 11:00 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 11:00 | 충남고속 - Standard | ||
| 11:05 | 11:35 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 11:10 | 11:45 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 11:30 | 12:10 | 삼흥고속(Standard) | 2,500 |
| 11:40 | 12:10 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 11:45 | 12:25 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 11:50 | 12:20 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 12:00 | 충남고속 - Standard | ||
| 12:25 | 12:55 | 한양고속(Standard) | 2,500 |
| 12:30 | 13:05 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 12:40 | 13:20 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 12:45 | 13:15 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 12:50 | 13:20 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 13:00 | 충남고속 - Deluxe | ||
| 13:30 | 14:05 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 13:35 | 14:15 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 14:00 | 14:40 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 14:15 | 14:45 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 14:35 | 15:05 | 한양고속(Standard) | 2,500 |
| 14:40 | 15:15 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 14:55 | 15:25 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 15:00 | 15:40 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 15:10 | 15:45 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 15:15 | 15:45 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 15:50 | 16:20 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 16:00 | 16:40 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 16:30 | 17:00 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 16:40 | 17:10 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 16:45 | 17:20 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 17:00 | 충남고속 - Deluxe | ||
| 17:05 | 17:45 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 17:10 | 17:45 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 17:30 | 18:10 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 17:35 | 18:05 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 18:00 | 충남고속 - Standard | ||
| 18:05 | 18:45 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 18:10 | 18:40 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 18:20 | 18:55 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 18:45 | 19:15 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 18:50 | 19:20 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 19:00 | 용남익스프레스 - Standard | 2,500 | |
| 19:05 | 19:45 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 19:10 | 19:40 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 19:40 | 20:10 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 19:45 | 20:25 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 19:50 | 20:25 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 19:52 | 20:22 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 19:55 | 20:25 | 금남고속(Standard) | 2,500 |
| 20:00 | 충남고속 - Deluxe | ||
| 20:05 | 20:35 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 20:30 | 21:10 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 20:40 | 21:20 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 21:00 | 충남고속 - Standard | ||
| 21:10 | 21:40 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 21:20 | 22:00 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
| 21:30 | 22:10 | 충남고속(Standard) | 2,500 |
| 22:20 | 23:00 | 용남익스프레스(Standard) | 2,500 |
