Changwon Namsan → Busan Dongrae (in front of Megamart)
Intercity / Express Bus Timetable
창원남산 -> 부산동래(메가마트앞)Last Updated Jun 05, 2026
Route
Changwon Namsan Mountain → Busan Dongnae (in front of Mega Mart) → Dongrae High School → BEXCO → Busan Haeundae
🕒 Timetable
#50m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 06:40 | 07:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 07:10 | 08:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 07:40 | 08:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 08:10 | 09:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 08:40 | 09:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 09:10 | 10:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 09:40 | 10:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 10:10 | 11:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 10:40 | 11:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 11:10 | 12:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 11:50 | 12:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 12:20 | 13:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 12:50 | 13:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 13:30 | 14:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 13:50 | 14:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 14:20 | 15:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 14:50 | 15:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 15:10 | 16:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 15:30 | 16:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 15:50 | 16:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 16:10 | 17:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 16:30 | 17:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 16:50 | 17:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 17:20 | 18:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 17:50 | 18:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 18:10 | 19:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 18:30 | 19:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 19:00 | 19:50 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 19:30 | 20:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 20:10 | 21:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 21:00 | 21:50 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 21:40 | 22:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 22:20 | 23:10 | 거제현대고속(Night) | 7,000 |
| 22:50 | 23:40 | 거제현대고속(Night) | 7,000 |
| 23:40 | 00:30 | 거제현대고속(Night) | 7,000 |
