Changwon Namsan → Busan Dongrae (in front of Megamart)
Intercity / Express Bus Timetable
창원남산 -> 부산동래(메가마트앞)Last Updated Jul 16, 2026
Route
Changwon Namsan Mountain → Busan Dongnae (in front of Mega Mart) → Busan Dongrae (Dongrae Market) → BEXCO → Busan Haeundae
🕒 Timetable
#45m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 06:45 | 07:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 07:15 | 08:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 07:45 | 08:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 08:15 | 09:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 08:45 | 09:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 09:15 | 10:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 09:45 | 10:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 10:15 | 11:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 10:45 | 11:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 11:15 | 12:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 11:55 | 12:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 12:25 | 13:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 12:55 | 13:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 13:35 | 14:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 14:25 | 15:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 14:55 | 15:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 15:15 | 16:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 15:35 | 16:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 15:55 | 16:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 16:15 | 17:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 16:55 | 17:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 17:25 | 18:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 17:55 | 18:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 18:25 | 19:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 19:05 | 19:50 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 19:35 | 20:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 20:15 | 21:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 21:05 | 21:50 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 22:20 | 23:05 | 거제현대고속(Night) | 7,000 |
| 23:40 | 00:25 | 거제현대고속(Night) | 7,000 |
