Changwon Namsan → Busan Dongrae (Dongrae Market)
Intercity / Express Bus Timetable
창원남산 -> 부산동래(동래시장)Last Updated Jul 16, 2026
Route
Changwon Namsan Mountain → Busan Dongnae (in front of Mega Mart) → Busan Dongrae (Dongrae Market) → BEXCO → Busan Haeundae
🕒 Timetable
#55m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 06:45 | 07:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 07:15 | 08:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 07:45 | 08:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 08:15 | 09:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 08:45 | 09:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 09:15 | 10:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 09:45 | 10:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 10:15 | 11:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 10:45 | 11:40 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 11:15 | 12:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 11:55 | 12:50 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 12:25 | 13:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 12:55 | 13:50 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 13:35 | 14:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 14:25 | 15:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 14:55 | 15:50 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 15:15 | 16:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 15:35 | 16:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 15:55 | 16:50 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 16:15 | 17:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 16:55 | 17:50 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 17:25 | 18:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 17:55 | 18:50 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 18:25 | 19:20 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 19:05 | 20:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 19:35 | 20:30 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 20:15 | 21:10 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 21:05 | 22:00 | 거제현대고속(Standard) | 5,800 |
| 22:20 | 23:15 | 거제현대고속(Night) | 7,000 |
| 23:40 | 00:35 | 거제현대고속(Night) | 7,000 |
