Changwon Namsan → BEXCO
Intercity / Express Bus Timetable
창원남산 -> 벡스코Last Updated Jul 16, 2026
Route
Changwon Namsan Mountain → Busan Dongnae (in front of Mega Mart) → Busan Dongrae (Dongrae Market) → BEXCO → Busan Haeundae
🕒 Timetable
#1h 00m duration
| From | To | Infomation | Price(₩) |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:15 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 06:45 | 07:45 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 07:15 | 08:15 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 07:45 | 08:45 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 08:15 | 09:15 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 08:45 | 09:45 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 09:15 | 10:15 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 09:45 | 10:45 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 10:15 | 11:15 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 10:45 | 11:45 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 11:15 | 12:15 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 11:55 | 12:55 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 12:25 | 13:25 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 12:55 | 13:55 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 13:35 | 14:35 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 14:25 | 15:25 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 14:55 | 15:55 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 15:15 | 16:15 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 15:35 | 16:35 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 15:55 | 16:55 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 16:15 | 17:15 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 16:55 | 17:55 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 17:25 | 18:25 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 17:55 | 18:55 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 18:25 | 19:25 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 19:05 | 20:05 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 19:35 | 20:35 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 20:15 | 21:15 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 21:05 | 22:05 | 거제현대고속(Standard) | 6,800 |
| 22:20 | 23:20 | 거제현대고속(Night) | 8,200 |
| 23:40 | 00:40 | 거제현대고속(Night) | 8,200 |
